NON-COVERED MEDICAL FEES
비급여 진료비 안내
정토한의원의 비급여 진료비 안내입니다. 자세한 사항은 내원 또는 전화상담 시 확인하실 수 있습니다.
모바일에서는 표를 좌우로 밀어 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
| 구분 | 항목명 | 기준 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 한약 | 한약 (1일 2회) | 1달 60포 | 600,000원 | |
| 녹용 추가 | 1달 | 100,000원 | ||
| 증류처리 추가 | 1달 | 100,000원 | ||
| 아로마 소담치료 | 아로마향기요법 | 1회 (30분) | 60,000원 | |
| 4회 | 230,000원 | |||
| 12회 | 680,000원 | |||
| 공진단 | 목향공진단 | 10환 / 30환 / 50환 | 20만 / 50만 / 75만원 | |
| 사향공진단 | 5환 / 10환 / 30환 | 43.5만 / 85만 / 245만원 | ||
| 녹용보환 | 1환 / 30환 | 7,000원 / 210,000원 | ||
| 녹용공진단 스틱 | 1박스 | 500,000원 | 한약 복용 시 40만원 | |
| 사향공진단 스틱 | 1박스 | 600,000원 | 한약 복용 시 50만원 | |
| 경옥고 | 스틱경옥고 (감기 면역력) | 1박스 | 150,000원 | |
| 사상청폐음 (기침) | 1박스 | 150,000원 | ||
| 간정화 | 간정화요법 | 1회 | 169,000원 | |
| 다이어트 | 한약 | 1달 90포 | 400,000원 | |
| 환 / 스페셜 | 1달 | 15만 / 16.9만원 | ||
| 캡슐 | 1달 / 3달 | 19.9만 / 45.9만원 | ||
| 효소제 | 청칠위 소화효소 | 1박스 | 50,000원 | |
| 청이장 변비효소 | 1박스 | 50,000원 | ||
| 기타 | 자운고 | 1개 | 15,000원 | |
| 환제통 (소체환, 변비환 등) | 1통 | 50,000원 | ||
| 구강가글 | 1병 | 30,000원 | ||
| 비강스프레이 / 구강테이프 | 1개 | 1만 / 8,000원 | ||
| 제증명수수료 | 진단서 | 1부 | 20,000원 | |
| 소견서 | 1부 | 10,000원 | ||
| 진료확인서 | 1부 | 3,000원 | ||
| 초진기록지 / 진료기록부 | 1부 | 1,000원 / 1,000원 | ||
| 차트복사 | 1~5매 / 6장부터 | 장당 1,000원 / 장당 100원 |
- 비급여 진료비는 처방 내용, 치료 범위, 환자 상태에 따라 달라질 수 있으며, 실제 비용은 진료 후 안내됩니다.
- 상기 내용은 홈페이지 고지용이며, 변경사항이 있을 경우 수정될 수 있습니다.